# Fóir compared with WorkOS

どちらもホスト型サインイン、SSO、SCIM、監査ログを提供します。Fóirはさらにデータベース、アプリのロジック、エージェント、ホスティングも担うため、エージェントはそれぞれに別のサービスを接続する代わりに、設定するだけで済みます。

## 構成要素ごとに

| Part | WorkOS | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Add a service: ユーザーと組織のデータのみ。アプリのデータベースやAPIはありません Most teams add Supabase. | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Add a service: WorkOS自体のためのSDKとMCPサーバー。アプリのSDKは自分で用意します Most teams add Stainless. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Built in: AuthKitのホスト型サインイン、SSO、Directory Sync、Admin Portal、Audit Logs | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Add a service: WorkOSの変更に対するイベントとWebhook。ジョブとワークフローは自分で用意します Most teams add Inngest. | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Add a service: AuthKitがMCPクライアントをサインインさせ、Pipesがサードパーティのトークンを保持。エージェントは自分で用意します Most teams add LangChain. | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Partly: サインイン、招待、認証のメール。アプリの通知は自分で用意します Most teams add Resend. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Add a service: 含まれません Most teams add Pusher. | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Add a service: 含まれません Most teams add Vercel. | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Add a service: 含まれません Most teams add AWS S3. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Add a service: 含まれません Most teams add Algolia. | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません Most teams add Sanity. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Partly: 顧客のIT管理者向けのAdmin Portalと、ユーザーのなりすまし。アプリの管理ページは自分で用意します Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Partly: ユーザーまたは組織ごとの機能フラグ。コンテンツのバリアントは自分で用意します Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Partly: アクセストークン内のStripeのエンタイトルメントと機能フラグ。プランはStripe側にあります | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Partly: エンタイトルメントとシート数のためにStripeアカウントを接続。チェックアウトは自分で用意します Most teams add Stripe. | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- WorkOS: **AuthKit** 月間アクティブユーザー100万人まで無料、その後は100万人あたり$2,500
- WorkOS: **SSOとSCIM** 接続ごとに月額$125、ボリュームに応じて$65まで下がります
- WorkOS: **Audit Logs** SIEMストリームごとに月額$125。保存するイベント100万件ごとに月額$99

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

WorkOSの料金はworkos.com/pricingに基づき、2026年11月16日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
