# Fóir compared with Vercel

どちらもプレビュー付きでフロントエンドをホストし、耐久性のあるワークフロー、エージェント、ファイルストレージを提供します。Fóirにはさらにデータベース、サインイン、リアルタイム、メールも含まれるため、エージェントはMarketplaceのサービスを追加する代わりに、設定するだけで済みます。

## 構成要素ごとに

| Part | Vercel | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Add a service: MarketplaceがNeon、Supabase、AWSのデータベースをVercelの請求に含めてプロビジョニングします Most teams add Neon. | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Add a service: 自分で書いたMCPサーバーをホスト。生成されるSDKやCLIはありません Most teams add Stainless. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Add a service: 含まれません。MarketplaceでClerk、Auth0、Descopeを追加します Most teams add Clerk. | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Built in: 耐久性のあるステップと再試行を備えたWorkflowsに加え、QueuesとSchedules | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Built in: AI SDK、AI Gateway、eveエージェント。チャットはUIへストリーミングされます | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Add a service: 含まれません。MarketplaceでResend、Knock、Novuを追加します Most teams add Resend. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Partly: FunctionsでのWebSocket。データ変更の監視は自分で構築します Most teams add Pusher. | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Built in: プルリクエストごとにプレビューデプロイメントを作るフロントエンドホスティング | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Partly: 署名付きURLに対応したBlobストレージと画像最適化。動画ストリーミングはありません Most teams add Mux. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Add a service: 含まれません。MarketplaceでAlgoliaまたはUpstash Searchを追加します Most teams add Algolia. | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません。MarketplaceでSanity、Contentfulなど他のCMSを追加します Most teams add Contentful. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Add a service: 含まれません Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Partly: セグメント、ターゲティングルール、分割を備えたフラグ。コンテンツのバリアントは自分で用意します Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Add a service: 含まれません Most teams add Stigg. | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Add a service: 含まれません。StripeはMarketplaceから利用できます Most teams add Stripe. | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- Vercel: **Hobby** $0。使用量の上限あり
- Vercel: **Pro** 月額$20、$20分の使用クレジット付き。開発者シートは1つにつき月額$20
- Vercel: **Enterprise** 個別見積もり

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

Vercelの料金はvercel.com/pricingに基づき、2026年11月16日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
