# Fóir compared with Temporal

どちらも再試行、タイマー、スケジュールを備えた耐久性のあるワークフローを実行します。Fóirはさらに、それらのワークフローに必要なデータベース、サインイン、ファイル、ホスティングも提供するため、エージェントは複数ではなく1つのバックエンドを設定するだけで済みます。

## 構成要素ごとに

| Part | Temporal | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Add a service: 含まれません。Temporalが保持するのはワークフローの状態で、アプリのデータではありません Most teams add Supabase. | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Add a service: ワークフローを書くための7言語のSDKとCLI。アプリ用のSDKは生成されません Most teams add Stainless. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Add a service: 含まれません Most teams add Clerk. | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Built in: 再試行、タイマー、シグナル、スケジュールを備えた耐久性のあるワークフロー | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Partly: OpenAI Agents SDKとAI SDKのエージェントを耐久的に実行。ストリーミングはプレビュー段階です Most teams add OpenAI Agents SDK. | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Add a service: 含まれません Most teams add Resend. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Add a service: 監視するアプリのデータはありません。Workflow Streamsがワークフローの進行状況をプッシュします（プレビュー段階） Most teams add Pusher. | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Add a service: 含まれません Most teams add Vercel. | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Add a service: 含まれません Most teams add AWS S3. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Add a service: 含まれません Most teams add Algolia. | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません Most teams add Contentful. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Partly: ワークフローを調査、シグナル送信、リセットできるWeb UI。アプリの管理ページは自分で用意します Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Add a service: 含まれません Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Add a service: 含まれません Most teams add Stigg. | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Add a service: 含まれません Most teams add Stripe. | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- Temporal: **Temporal Cloud** 月額$0から、従量課金。最初の段階ではActions 100万件あたり$50
- Temporal: **Business** 月額$500から。使用量の10%のほうが高い場合はそちら
- Temporal: **セルフホスト** 無料、オープンソース

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

Temporalの料金はtemporal.io/pricingに基づき、2026年11月16日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
