# Fóir compared with Replit

どちらもPostgres、サインイン、ファイル、ホスティング、Stripeを提供します。Replit Agentはリクエストごとに、作業量に応じてクレジットから請求します。Fóirでは、お持ちのChatGPT、Claude、Cursorのプランで構築でき、さらにFóirはLogic、組織、エージェントも担います。

## 構成要素ごとに

| Part | Replit | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Partly: 開発用と本番用のコピーを持つマネージドPostgres。APIとアクセスチェックはアプリのコードです Most teams add Supabase. | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Add a service: 含まれません Most teams add Stainless. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Partly: Replit Auth、またはAgentが設定するClerk Auth。組織とSAMLはありません Most teams add WorkOS. | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Partly: Scheduled Deploymentsとサーバーコード。ステップ、再試行、取り消しは自分で構築します Most teams add Inngest. | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Partly: Replit AI Integrationsで、キーなしでモデルにアクセスできます。エージェントとツールは自分で用意します Most teams add Mastra. | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Add a service: Replit Auth自体のメールのみ。アプリのメール、プッシュ通知、アプリ内通知は自分で用意します Most teams add Resend. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Partly: Autoscale DeploymentsがWebSocketを提供します。データ変更のプッシュは自分で構築します Most teams add Pusher. | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Built in: Autoscale、Reserved VM、Static、Scheduled Deployments。プルリクエストごとのプレビューはありません | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Partly: Google Cloud Storage上のApp Storageバケット。画像変換と動画は自分で用意します Most teams add Cloudinary. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Add a service: 含まれません Most teams add Algolia. | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません Most teams add Contentful. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Partly: Authペインでのユーザー一覧とアクセス禁止。管理ページとなりすましは自分で用意します Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Add a service: 含まれません Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Add a service: 含まれません。AgentがStripeのデータに基づくプランのチェックを書きます Most teams add Stigg. | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Built in: テスト用サンドボックス付きのStripeコネクタに加え、モバイルアプリ向けのRevenueCat | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- Replit: **プラン** Core：月額$20（年払いなら$18）。Pro：月額$100から（年払いなら$90）。Enterprise：個別見積もり
- Replit: **構築** Agentは有料リクエストごとに、作業量に応じてクレジットから請求します。Coreには$20、Proには月$100分が含まれます
- Replit: **ホスティング** 使用量も同じクレジットから：Autoscaleは100万コンピュートユニットあたり$0.60、データベースはコンピュート1時間あたり$0.16

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

Replitの料金はreplit.com/pricingとdocs.replit.comに基づき、2026年11月17日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
