# Fóir compared with Netlify

どちらもデプロイプレビュー付きでフロントエンドをホストし、関数、耐久性のあるジョブ、Postgres、ファイルを備えています。Fóirはさらに型付きのAPI、SSOによるサインイン、リアルタイム、エージェントも提供するため、エージェントはそれらをまとめて設定できます。

## 構成要素ごとに

| Part | Netlify | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Partly: デプロイプレビューごとにブランチされるPostgres。APIとアクセスルールは自分で用意します Most teams add Supabase. | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Add a service: Netlifyを管理するためのMCPサーバー。アプリ用のSDKは生成されません Most teams add Stainless. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Partly: メールとソーシャルログインに対応したIdentityと、ロール。SAMLとSCIMはありません Most teams add Auth0. | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Built in: 耐久性のあるステップと再試行を備えたAsync Workloadsに加え、スケジュール関数 | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Partly: モデル呼び出しのためのAI Gateway。エージェントとチャットは自分で構築します Most teams add Mastra. | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Add a service: 含まれません Most teams add Resend. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Add a service: 含まれません Most teams add Pusher. | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Built in: プルリクエストごとにデプロイプレビューを作るフロントエンドホスティング | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Partly: BlobsストレージとImage CDNによる変換。署名付きリンクと動画はありません Most teams add Cloudinary. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Add a service: 含まれません Most teams add Algolia. | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません。Visual Editorは2026年11月に新規チームの受け付けを終了しました Most teams add Contentful. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Add a service: 含まれません Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Add a service: 含まれません。Edge Functionsを使えば、自分で書くコードでページを出し分けられます Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Add a service: 含まれません Most teams add Stigg. | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Add a service: 含まれません Most teams add Stripe. | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- Netlify: **Free** $0。月300クレジット
- Netlify: **Personal** 月額$9、1,000クレジット付き
- Netlify: **Pro** 月額$20でメンバー無制限、3,000クレジット付き

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

Netlifyの料金はnetlify.com/pricingに基づき、2026年11月16日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
