# Fóir compared with Neon

どちらもPostgres、API、サインイン、関数、ファイル、ライブクエリを提供します。Fóirはさらに耐久性のあるステップ、顧客向けSSO、メール、ホスティングも担うため、エージェントはそれらを1か所で設定できます。

## 構成要素ごとに

| Part | Neon | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Built in: PostgREST互換のData APIを備えたPostgres。アクセス制御は、自分で書く行レベルセキュリティのポリシーです | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Partly: Data API用に生成される型と、Neonを管理するためのMCPサーバー Most teams add Stainless. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Partly: マネージドのBetter Auth。ソーシャルログイン、メールOTP、部分的な組織に対応。SAMLはありません Most teams add WorkOS. | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Partly: cronとアップロードトリガーを備えたFunctions。再試行、ステップ、取り消しは自分で構築します Most teams add Inngest. | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Partly: AI Gatewayと長時間実行のFunctions。エージェントのループとチャットは自分で用意します Most teams add Mastra. | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Add a service: 含まれません。Functionsのテンプレートを使えばResend経由でメールを送信できます Most teams add Resend. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Built in: ベータ版のライブSQLクエリ。行レベルセキュリティにはまだ対応していません | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Add a service: Functionsが配信するのはAPIで、Webサイトではありません。フロントエンドは別のホストに置きます Most teams add Vercel. | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Partly: 署名付きURLに対応したS3互換のObject Storage。画像変換と動画はありません Most teams add Cloudinary. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Built in: ベクトル検索とBM25検索のためのLakebase Searchに加え、位置情報のためのPostGIS | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません Most teams add Contentful. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Partly: Authの管理APIでユーザーの管理となりすましが可能。管理ページは自分で構築します Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Add a service: 含まれません Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Add a service: 含まれません Most teams add Stigg. | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Add a service: Stripe Data PipelineでStripeのデータをPostgresにコピー可能（プレビュー段階） Most teams add Stripe. | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- Neon: **Free** $0。プロジェクトごとに100 CU時間と1 GBのストレージ
- Neon: **Launch** 使った分だけ支払い：1 CU時間あたり$0.106、1 GB月あたり$0.35、最低料金なし
- Neon: **Scale** 使った分だけ支払い：1 CU時間あたり$0.222、1 GB月あたり$0.35、最低料金なし

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

Neonの料金はneon.com/pricingに基づき、2026年11月16日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
