# Fóir compared with Lovable

どちらもPostgres、サインイン、ファイル、ホスティング、決済を提供します。Lovableでは独自のエージェントが、プロンプトごとに購入するクレジットで構築します。Fóirでは、すでにお持ちのChatGPT、Claude、Cursorのプランで構築でき、さらにFóirはLogic、組織、エージェントも担います。

## 構成要素ごとに

| Part | Lovable | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Built in: Supabase上で動く、Lovable Cloud経由のPostgres。アクセス制御は、Lovableが書く行レベルセキュリティのポリシーです | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Partly: アプリをMCPサーバーとして公開。生成されるSDKやCLIはありません Most teams add Stainless. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Partly: Lovable Cloud経由でメール、ソーシャル、SAML、OIDCに対応。顧客組織とSCIMはありません Most teams add WorkOS. | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Partly: サーバー関数とCloudのcronジョブ。ステップ、再試行、取り消しは自分で構築します Most teams add Inngest. | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Partly: Lovable AI経由での、GPT、Gemini、Claudeとのストリーミングチャット。エージェントのランタイムはありません Most teams add LangChain. | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Partly: 有料プランで独自ドメインからのメール。プッシュ通知とアプリ内通知は含まれません Most teams add OneSignal. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Built in: Supabaseを基盤とする、Lovable Cloud経由のリアルタイム更新 | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Built in: lovable.appでのホスティング。有料プランでは独自ドメインに対応。プレビューはプルリクエストごとではなく下書きごと | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Partly: Lovable Cloud経由の、署名付きリンクに対応したストレージバケット。画像変換と動画ストリーミングはありません Most teams add Cloudinary. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Built in: Lovable Cloud経由のPostgresテキスト検索、pgvector、PostGISに加え、AIによる埋め込み | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません。ContentfulとStoryblokはコネクタとして接続します Most teams add Contentful. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Partly: テーブルとユーザーのためのCloudのビュー。管理ページとなりすましは自分で構築します Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Add a service: 含まれません Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Partly: 組み込みの決済によるティアとサブスクリプション。機能ゲートはLovableが書くコードです Most teams add Stigg. | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Built in: 有料プランでは組み込みのStripeまたはPaddle、あるいはご自身のStripe。ストアにはShopify | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- Lovable: **Free** 構築用クレジットは1日5、月30まで。さらにCloudクレジットが月20、AIクレジットが月4
- Lovable: **$25** Proの月額。100クレジット付き。Businessは100クレジットで$50、より大きなティアはさらに高額です
- Lovable: **使用量** プロンプトごとにクレジットがかかります（小さな編集で0.50）。付与分を超えたCloudとAIの使用も同様です

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

Lovableの料金はdocs.lovable.devに基づき、2026年11月17日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
