# Fóir compared with Inngest

どちらも再試行と待機を備えた耐久性のあるステップと、AIエージェントを実行します。Fóirにはさらにデータベース、サインイン、ファイル、ホスティングもあるため、エージェントはそれぞれに別のサービスを接続する代わりに、設定するだけで済みます。

## 構成要素ごとに

| Part | Inngest | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Add a service: 含まれません。関数は自前のデータベースを読み書きします Most teams add Supabase. | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Add a service: Inngest自体のためのSDK、CLI、MCPサーバー。アプリのSDKは自分で用意します Most teams add Stainless. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Add a service: 含まれません Most teams add Clerk. | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Built in: 再試行、待機、cronを備えた耐久性のあるステップ。イベントやWebhookで開始します | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Built in: AgentKitのエージェントとツール。useAgentでアプリにストリーミングします | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Add a service: 含まれません Most teams add Resend. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Partly: リアルタイムチャンネルが実行状況をアプリにストリーミング。データの監視は自分で用意します Most teams add Pusher. | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Add a service: 含まれません。関数は自前のホストで動きます Most teams add Vercel. | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Add a service: 含まれません Most teams add AWS S3. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Add a service: 含まれません Most teams add Algolia. | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません Most teams add Sanity. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Add a service: 再実行とキャンセルができる実行ダッシュボード。アプリの管理ページは自分で用意します Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Add a service: 含まれません Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Add a service: 含まれません Most teams add Stigg. | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Add a service: 含まれません Most teams add Stripe. | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- Inngest: **Free** 月50,000回の実行まで$0
- Inngest: **Pro** 100万回の実行で月額$99から、その後は100万回あたり$50から
- Inngest: **Business** 1,000万回の実行で月額$499から

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

Inngestの料金はinngest.com/pricingに基づき、2026年11月16日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
