# Fóir compared with Hasura

どちらも読み取りのたびにアクセスを確認する型付きのAPIと、サブスクリプションを提供します。Fóirはさらにデータベースをホストし、サインイン、ジョブ、ファイル、エージェント、ホスティングを加えるため、エージェントは1つのバックエンドを設定するだけで済みます。

## 構成要素ごとに

| Part | Hasura | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Built in: 持ち込んだデータベースの上で動くGraphQL API。アクセス制御はモデルとフィールドの権限です | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Partly: 型付きのGraphQLスキーマと、コード生成用のOpenAPI仕様。生成されるSDKやMCPはありません Most teams add Speakeasy. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Add a service: サインインプロバイダーのJWT、または認証用Webhookを検証します Most teams add Auth0. | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Partly: Lambdaコマンド。v2ではイベントとcronのトリガーが加わります。ステップと取り消しは自分で用意します Most teams add Inngest. | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Add a service: 含まれません。PromptQLはチーム向けの別のAI製品です Most teams add LangChain. | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Add a service: 含まれません Most teams add Resend. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Built in: モデルに対するGraphQLサブスクリプション。DDNではまだベータ版です | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Add a service: 含まれません Most teams add Vercel. | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Add a service: 含まれません Most teams add AWS S3. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Add a service: コネクタが、ElasticsearchやQdrantの検索を同じAPIで公開します Most teams add Algolia. | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません Most teams add Contentful. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Add a service: API用の開発者コンソール。サポート用の管理ページは自分で用意します Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Add a service: 含まれません Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Add a service: 含まれません Most teams add Stigg. | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Add a service: 含まれません Most teams add Stripe. | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- Hasura: **DDN Free** $0
- Hasura: **DDN Base** アクティブなモデル1つあたり月額$5から
- Hasura: **DDN Advanced** アクティブなモデル1つあたり月額$30から

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

Hasuraの料金はhasura.io/pricingに基づき、2026年11月16日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
