# Fóir compared with Clerk

どちらもホスト型サインイン、組織、SSO、サブスクリプションプランを提供します。Fóirはさらにデータベース、API、アプリのロジック、エージェント、ホスティングも担うため、エージェントはそれぞれに別のサービスを接続する代わりに、設定するだけで済みます。

## 構成要素ごとに

| Part | Clerk | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Add a service: ユーザーと組織のデータのみ。アプリのデータベースやAPIはありません Most teams add Supabase. | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Add a service: Clerk自体のためのSDK、CLI、MCPサーバー。アプリのSDKは自分で用意します Most teams add Stainless. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Built in: ホスト型サインイン、組織、SAMLとOIDCのSSO、SCIMによるディレクトリ同期 | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Add a service: ユーザーと組織の変更に対するWebhook。ジョブとワークフローは自分で用意します Most teams add Inngest. | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Add a service: MCPクライアントとエージェント向けのOAuthサインイン。エージェントのランタイムやチャットはありません Most teams add LangChain. | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Partly: サインイン、認証、招待のメールとSMS。アプリの通知は自分で用意します Most teams add Resend. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Add a service: 含まれません Most teams add Pusher. | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Add a service: 含まれません Most teams add Vercel. | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Add a service: プロフィールと組織の画像のみ。アプリのファイルは自分で用意します Most teams add AWS S3. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Add a service: 含まれません Most teams add Algolia. | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません Most teams add Sanity. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Partly: ユーザーと組織のためのダッシュボード。なりすまし機能付き。アプリの管理ページは自分で用意します Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Add a service: 含まれません Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Built in: 機能付きのClerk Billingプラン。アプリ内でhas()を使って確認します | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Partly: 接続したStripeアカウントを通じたサブスクリプション。単発の支払いとアプリ内課金は自分で用意します Most teams add Stripe. | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- Clerk: **Hobby** アプリごとに月間継続ユーザー50,000人まで無料
- Clerk: **Pro** 月額$25、年払いなら$20。50,000人を超えると1ユーザーあたり$0.02
- Clerk: **Business** 月額$300、年払いなら$250

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

Clerkの料金はclerk.com/pricingに基づき、2026年11月16日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
