# Fóir compared with Auth0

どちらもホスト型サインイン、組織、エンタープライズSSO、SCIMを提供します。Fóirはさらにデータベース、アプリのロジック、エージェント、通知、ホスティングも担うため、エージェントはそれぞれに別のサービスを接続する代わりに、設定するだけで済みます。

## 構成要素ごとに

| Part | Auth0 | Fóir |
| --- | --- | --- |
| データベースとAPI | Add a service: ユーザーのプロフィールとメタデータのみ。アプリのデータベースやAPIはありません Most teams add Supabase. | 型付きのAPIとSDK。アクセスは読み取りのたびにPostgresで確認 |
| SDKとMCPサーバー | Add a service: Auth0自体のためのSDK、CLI、MCPサーバー。アプリのSDKは自分で用意します Most teams add Stainless. | プロジェクトごとに、1つのコントラクトから生成される型付きのSDK、CLI、MCPサーバー |
| サインイン | Built in: Universal Login、Organizations、SAMLのエンタープライズ接続、SCIMによるプロビジョニング | 独自ドメインでのホスト型サインイン、どの組織にもSAMLとSCIM、各組織が読める監査ログ |
| アプリのロジックとジョブ | Partly: Actionsがサインイン、サインアップ、パスワードの各段階でコードを実行。ジョブは自分で用意します Most teams add Inngest. | 再試行と取り消しを備えた宣言型のステップ。呼び出し、スケジュール、検証済みのWebhookで開始し、呼び出し元として実行 |
| AIエージェントとチャット | Add a service: Auth0 for AI Agentsがエージェントのツール呼び出しを保護。エージェントとチャットは自分で用意します Most teams add LangChain. | データをツールとして使うエージェント、アプリへストリーミングされるチャット、実行ごとに専用のサンドボックス |
| 通知 | Partly: 接続したメールプロバイダー経由のサインイン用メール。アプリの通知は自分で用意します Most teams add Resend. | 独自ドメインからのメール、プッシュ通知、アプリ内通知を1つのステップから。バウンスはイベントとして受け取り |
| リアルタイム | Add a service: 含まれません Most teams add Pusher. | すべての読み取りを監視できます |
| ホスティング | Add a service: 含まれません Most teams add Vercel. | foir.buildまたは独自ドメイン。プルリクエストごとにプレビュー |
| ファイル、画像、動画 | Add a service: 含まれません Most teams add AWS S3. | WebPとAVIFの画像、動画ストリーミング、署名付きリンク |
| 検索 | Add a service: 含まれません Most teams add Algolia. | 意味と距離による検索 |
| コンテンツと翻訳 | Add a service: 含まれません Most teams add Sanity. | 下書き、バージョン、予約公開、各ロケールへの翻訳 |
| 管理とサポート | Partly: ユーザーと組織のためのダッシュボード。ユーザーとしてのサインインはアーリーアクセス段階です Most teams add Retool. | コンソールでのページ、メモ、承認、なりすまし |
| パーソナライズ | Add a service: サインインフローのA/Bテストのみ。アーリーアクセス段階です Most teams add Optimizely. | あらゆるレコード、フィールド、リスト項目の、オーディエンス別のバリアント |
| プランとエンタイトルメント | Add a service: ロールと権限はあるものの、プランやサブスクリプションはありません Most teams add Stigg. | あらゆるモデルやロジックへのアクセスを制御するプラン。サブスクリプションで付与 |
| 決済 | Add a service: 含まれません Most teams add Stripe. | ご自身のアカウントを接続済みの状態で。Fóirはそのイベントをエンタイトルメントに変換し、手数料は一切取りません |

## それぞれの費用

- Auth0: **Free** 月間アクティブユーザー25,000人まで$0
- Auth0: **Essentials** 500ユーザーで月額$35（B2C）または$150（B2B）から
- Auth0: **Professional** 500ユーザーで月額$240（B2C）または$800（B2B）から

- Fóir: **Free** 1プロジェクト、1,000レコードまで
- Fóir: **£0.99** Entryの月額（カード不要の90日間トライアル後）
- Fóir: **£29** Starterの月額。Proは£99。ホスティングとサインインはすべてのプランに含まれます

Auth0の料金はauth0.com/pricingに基づき、2026年11月16日に確認したものです。

## 無料で構築を始める

最初のプレビューから、本番に対応できる状態です。
