# Fóir compared with Neon

Entrambi ti offrono Postgres, un'API, accesso, funzioni, file e query in tempo reale. Fóir esegue anche passaggi durevoli, SSO per i clienti, email e hosting, quindi il tuo agente li configura in un unico posto.

## Parte per parte

| Part | Neon | Fóir |
| --- | --- | --- |
| Database e API | Built in: Postgres con una Data API compatibile con PostgREST. L'accesso sono le policy di row-level security che scrivi tu | Un'API e un SDK tipizzati, con l'accesso verificato in Postgres a ogni lettura |
| SDK e server MCP | Partly: Tipi generati per la Data API e un server MCP per gestire Neon Most teams add Stainless. | Un SDK tipizzato, una CLI e un server MCP per ogni progetto, generati da un unico contratto |
| Accesso | Partly: Better Auth gestito con login social, OTP via email e organizzazioni parziali. Niente SAML Most teams add WorkOS. | Accesso ospitato sul tuo dominio, SAML e SCIM per qualsiasi organizzazione, e un log di audit che ciascuna può consultare |
| Logica applicativa e job | Partly: Funzioni con cron e trigger di upload. Nuovi tentativi, passaggi e annullamento devi costruirli tu Most teams add Inngest. | Passaggi dichiarati con nuovi tentativi e annullamento, avviati da chiamate, pianificazioni o webhook verificati, ed eseguiti come chi chiama |
| Agenti AI e chat | Partly: AI Gateway e Functions di lunga durata. Il loop dell'agente e la chat sono a carico tuo Most teams add Mastra. | Agenti con i tuoi dati come strumenti, chat trasmessa in streaming alla tua app, ogni esecuzione nella propria sandbox |
| Notifiche | Add a service: Non incluso. Un template di Functions invia email tramite Resend Most teams add Resend. | Email dal tuo dominio, push e in-app, tutto da un solo passaggio, con i mancati recapiti come eventi |
| Tempo reale | Built in: Query SQL in tempo reale, in beta. La row-level security non è ancora supportata | Ogni lettura può essere osservata |
| Hosting | Add a service: Le Functions servono API, non siti web. I front end vanno su un altro host Most teams add Vercel. | foir.build o il tuo dominio, con un'anteprima per ogni pull request |
| File, immagini e video | Partly: Object Storage compatibile con S3 con URL prefirmati. Niente trasformazioni delle immagini né video Most teams add Cloudinary. | Immagini in WebP e AVIF, streaming video e link firmati |
| Ricerca | Built in: Lakebase Search per la ricerca vettoriale e BM25, più PostGIS per la ricerca geografica | Ricerca per significato e per distanza |
| Contenuti e traduzione | Add a service: Non incluso Most teams add Contentful. | Bozze, versioni, pubblicazione programmata e traduzione in ciascuna delle tue lingue |
| Amministrazione e supporto | Partly: Le API di amministrazione di Auth gestiscono e impersonano gli utenti. Le pagine di amministrazione sono a carico tuo Most teams add Retool. | Le tue pagine, note, approvazioni e impersonificazione nella console |
| Personalizzazione | Add a service: Non incluso Most teams add Optimizely. | Varianti di qualsiasi record, campo o elemento di lista, per pubblico |
| Piani e diritti d'uso | Add a service: Non incluso Most teams add Stigg. | Piani che regolano l'accesso a qualsiasi modello o logica, concessi da un abbonamento |
| Pagamenti | Add a service: Stripe Data Pipeline può copiare i dati di Stripe in Postgres, in anteprima Most teams add Stripe. | I tuoi account, collegati per te. Fóir trasforma i loro eventi in diritti d'uso e non trattiene alcuna percentuale |

## Quanto costa ciascuno

- Neon: **Gratis** $0, con 100 ore CU e 1 GB di archiviazione per progetto
- Neon: **Launch** A consumo: $0.106 per ora CU e $0.35 per GB al mese, nessun minimo
- Neon: **Scale** A consumo: $0.222 per ora CU e $0.35 per GB al mese, nessun minimo

- Fóir: **Gratis** Per un progetto e 1000 record
- Fóir: **£0.99** al mese per Entry, dopo una prova di 90 giorni senza carta
- Fóir: **£29** al mese per Starter, e £99 per Pro. Hosting e accesso sono inclusi in ogni piano

I prezzi di Neon provengono da neon.com/pricing, verificati il 16 novembre 2026.

## Inizia a costruire gratis

Pronta per la produzione dalla prima anteprima.
