# Fóir compared with Auth0

Entrambi ti offrono accesso ospitato, organizzazioni, SSO enterprise e SCIM. Fóir gestisce anche il tuo database, la logica applicativa, gli agenti, le notifiche e l'hosting, quindi il tuo agente li configura invece di collegare un altro servizio per ciascuno.

## Parte per parte

| Part | Auth0 | Fóir |
| --- | --- | --- |
| Database e API | Add a service: Solo profili utente e metadati. Nessun database o API per l'app Most teams add Supabase. | Un'API e un SDK tipizzati, con l'accesso verificato in Postgres a ogni lettura |
| SDK e server MCP | Add a service: SDK, CLI e server MCP per Auth0 stesso. L'SDK della tua app è a carico tuo Most teams add Stainless. | Un SDK tipizzato, una CLI e un server MCP per ogni progetto, generati da un unico contratto |
| Accesso | Built in: Universal Login, Organizations, connessioni enterprise SAML e provisioning SCIM | Accesso ospitato sul tuo dominio, SAML e SCIM per qualsiasi organizzazione, e un log di audit che ciascuna può consultare |
| Logica applicativa e job | Partly: Actions esegue il tuo codice nei passaggi di accesso, registrazione e password. I job sono a carico tuo Most teams add Inngest. | Passaggi dichiarati con nuovi tentativi e annullamento, avviati da chiamate, pianificazioni o webhook verificati, ed eseguiti come chi chiama |
| Agenti AI e chat | Add a service: Auth0 for AI Agents protegge le chiamate a strumenti degli agenti. Agenti e chat sono a carico tuo Most teams add LangChain. | Agenti con i tuoi dati come strumenti, chat trasmessa in streaming alla tua app, ogni esecuzione nella propria sandbox |
| Notifiche | Partly: Email di accesso tramite un provider email che colleghi tu. Le notifiche dell'app sono a carico tuo Most teams add Resend. | Email dal tuo dominio, push e in-app, tutto da un solo passaggio, con i mancati recapiti come eventi |
| Tempo reale | Add a service: Non incluso Most teams add Pusher. | Ogni lettura può essere osservata |
| Hosting | Add a service: Non incluso Most teams add Vercel. | foir.build o il tuo dominio, con un'anteprima per ogni pull request |
| File, immagini e video | Add a service: Non incluso Most teams add AWS S3. | Immagini in WebP e AVIF, streaming video e link firmati |
| Ricerca | Add a service: Non incluso Most teams add Algolia. | Ricerca per significato e per distanza |
| Contenuti e traduzione | Add a service: Non incluso Most teams add Sanity. | Bozze, versioni, pubblicazione programmata e traduzione in ciascuna delle tue lingue |
| Amministrazione e supporto | Partly: Dashboard per utenti e organizzazioni. L'accesso come utente è in accesso anticipato Most teams add Retool. | Le tue pagine, note, approvazioni e impersonificazione nella console |
| Personalizzazione | Add a service: Test A/B solo del flusso di accesso, in accesso anticipato Most teams add Optimizely. | Varianti di qualsiasi record, campo o elemento di lista, per pubblico |
| Piani e diritti d'uso | Add a service: Ruoli e permessi, ma niente piani né abbonamenti Most teams add Stigg. | Piani che regolano l'accesso a qualsiasi modello o logica, concessi da un abbonamento |
| Pagamenti | Add a service: Non incluso Most teams add Stripe. | I tuoi account, collegati per te. Fóir trasforma i loro eventi in diritti d'uso e non trattiene alcuna percentuale |

## Quanto costa ciascuno

- Auth0: **Gratis** $0 fino a 25.000 utenti attivi mensili
- Auth0: **Essentials** Da $35 al mese (B2C) o $150 (B2B) per 500 utenti
- Auth0: **Professional** Da $240 al mese (B2C) o $800 (B2B) per 500 utenti

- Fóir: **Gratis** Per un progetto e 1000 record
- Fóir: **£0.99** al mese per Entry, dopo una prova di 90 giorni senza carta
- Fóir: **£29** al mese per Starter, e £99 per Pro. Hosting e accesso sono inclusi in ogni piano

I prezzi di Auth0 provengono da auth0.com/pricing, verificati il 16 novembre 2026.

## Inizia a costruire gratis

Pronta per la produzione dalla prima anteprima.
