# Fóir compared with WorkOS

Les deux vous offrent la connexion hébergée, le SSO, SCIM et un journal d'audit. Fóir gère aussi votre base de données, la logique applicative, les agents et l'hébergement, si bien que votre agent les configure au lieu de connecter un autre service pour chacun.

## Brique par brique

| Part | WorkOS | Fóir |
| --- | --- | --- |
| Base de données et API | Add a service: Uniquement les données d'utilisateurs et d'organisations. Pas de base de données ni d'API d'app Most teams add Supabase. | Une API et un SDK typés, avec l'accès vérifié dans Postgres à chaque lecture |
| SDK et serveur MCP | Add a service: SDK et un serveur MCP pour WorkOS lui-même. Le SDK de votre app est à votre charge Most teams add Stainless. | Un SDK typé, une CLI et un serveur MCP pour chaque projet, générés à partir d'un seul contrat |
| Connexion | Built in: Connexion hébergée AuthKit, SSO, Directory Sync, Admin Portal et Audit Logs | Connexion hébergée sur votre domaine, SAML et SCIM pour toute organisation, et un journal d'audit que chacune peut lire |
| Logique applicative et jobs | Add a service: Événements et webhooks pour les changements dans WorkOS. Les jobs et workflows sont à votre charge Most teams add Inngest. | Des étapes déclarées avec nouvelles tentatives et annulation, démarrées par des appels, des planifications ou des webhooks vérifiés, et exécutées en tant que l'appelant |
| Agents IA et chat | Add a service: AuthKit connecte les clients MCP ; Pipes conserve les jetons tiers. Les agents sont à votre charge Most teams add LangChain. | Des agents avec vos données comme outils, un chat diffusé vers votre app, chaque exécution dans son propre bac à sable |
| Notifications | Partly: E-mails de connexion, d'invitation et de vérification. Les notifications de l'app sont à votre charge Most teams add Resend. | E-mail depuis votre propre domaine, push et in-app, le tout depuis une seule étape, avec les rebonds comme événements |
| Temps réel | Add a service: Non inclus Most teams add Pusher. | Chaque lecture peut être observée |
| Hébergement | Add a service: Non inclus Most teams add Vercel. | foir.build ou votre propre domaine, avec un aperçu pour chaque pull request |
| Fichiers, images et vidéo | Add a service: Non inclus Most teams add AWS S3. | Images en WebP et AVIF, streaming vidéo et liens signés |
| Recherche | Add a service: Non inclus Most teams add Algolia. | Recherche par sens et par distance |
| Contenu et traduction | Add a service: Non inclus Most teams add Sanity. | Brouillons, versions, publication planifiée, et traduction dans chacune de vos locales |
| Administration et support | Partly: Admin Portal pour les administrateurs IT des clients, plus l'emprunt d'identité d'utilisateurs. Les pages d'administration de l'app sont à votre charge Most teams add Retool. | Vos pages, notes, approbations et l'emprunt d'identité dans la console |
| Personnalisation | Partly: Feature flags par utilisateur ou organisation. Les variantes de contenu sont à votre charge Most teams add Optimizely. | Des variantes de tout enregistrement, champ ou élément de liste, par audience |
| Forfaits et droits | Partly: Droits Stripe et feature flags dans le jeton d'accès. Les forfaits vivent dans Stripe | Des forfaits qui conditionnent l'accès à tout modèle ou toute logique, accordés par un abonnement |
| Paiements | Partly: Connecte votre compte Stripe pour les droits et le nombre de sièges. Le checkout est à votre charge Most teams add Stripe. | Vos propres comptes, connectés pour vous. Fóir transforme leurs événements en droits et ne prend aucun pourcentage |

## Ce que chacun coûte

- WorkOS: **AuthKit** Gratuit pour 1 million d'utilisateurs actifs mensuels, puis $2 500 par million
- WorkOS: **SSO et SCIM** $125 par mois et par connexion, jusqu'à $65 avec le volume
- WorkOS: **Audit Logs** $125 par mois par flux SIEM ; $99 par mois par million d'événements conservés

- Fóir: **Free** Pour un projet et 1 000 enregistrements
- Fóir: **£0.99** par mois pour Entry, après un essai de 90 jours sans carte
- Fóir: **£29** par mois pour Starter, et £99 pour Pro. L'hébergement et la connexion sont inclus dans chaque forfait

Les prix de WorkOS proviennent de workos.com/pricing, vérifiés le 16 novembre 2026.

## Commencez gratuitement

Prêt pour la production dès le premier aperçu.
