# Fóir compared with v0

Les deux vous offrent l'hébergement, les fichiers, l'IA et Stripe. v0 construit avec ses propres crédits, ou avec un abonnement ChatGPT et des frais par requête ; sur Fóir, votre abonnement ChatGPT, Claude ou Cursor se charge de la construction, et Fóir gère la base de données, la connexion et les organisations.

## Brique par brique

| Part | v0 | Fóir |
| --- | --- | --- |
| Base de données et API | Partly: Pas de base de données v0. Neon ou Supabase via le Vercel Marketplace, avec un compte séparé Most teams add Supabase. | Une API et un SDK typés, avec l'accès vérifié dans Postgres à chaque lecture |
| SDK et serveur MCP | Add a service: Non inclus Most teams add Stainless. | Un SDK typé, une CLI et un serveur MCP pour chaque projet, générés à partir d'un seul contrat |
| Connexion | Partly: Pas de connexion v0. Clerk, Auth0 ou Supabase Auth via le Vercel Marketplace Most teams add Clerk. | Connexion hébergée sur votre domaine, SAML et SCIM pour toute organisation, et un journal d'audit que chacune peut lire |
| Logique applicative et jobs | Built in: Vercel Workflows, Queues et Schedules : des étapes durables avec nouvelles tentatives, attentes et hooks | Des étapes déclarées avec nouvelles tentatives et annulation, démarrées par des appels, des planifications ou des webhooks vérifiés, et exécutées en tant que l'appelant |
| Agents IA et chat | Built in: AI SDK 6 et AI Gateway par défaut, avec appels d'outils et chat en streaming | Des agents avec vos données comme outils, un chat diffusé vers votre app, chaque exécution dans son propre bac à sable |
| Notifications | Add a service: Non inclus. v0 branche un service d'e-mail du Marketplace Most teams add Resend. | E-mail depuis votre propre domaine, push et in-app, le tout depuis une seule étape, avec les rebonds comme événements |
| Temps réel | Partly: Les Vercel Functions servent des WebSockets. La diffusion des changements de données est à construire vous-même Most teams add Pusher. | Chaque lecture peut être observée |
| Hébergement | Built in: Déploiements Vercel, avec un déploiement d'aperçu pour chaque branche de travail | foir.build ou votre propre domaine, avec un aperçu pour chaque pull request |
| Fichiers, images et vidéo | Partly: Vercel Blob avec stores privés et URL signées, plus l'optimisation d'images. La vidéo est à votre charge Most teams add Mux. | Images en WebP et AVIF, streaming vidéo et liens signés |
| Recherche | Add a service: Non inclus Most teams add Algolia. | Recherche par sens et par distance |
| Contenu et traduction | Add a service: Non inclus Most teams add Contentful. | Brouillons, versions, publication planifiée, et traduction dans chacune de vos locales |
| Administration et support | Add a service: Non inclus. Les pages d'administration sont du code de l'app écrit par v0 Most teams add Retool. | Vos pages, notes, approbations et l'emprunt d'identité dans la console |
| Personnalisation | Partly: Vercel Flags cible des segments et mène des tests A/B. Les variantes de contenu sont du code Most teams add Optimizely. | Des variantes de tout enregistrement, champ ou élément de liste, par audience |
| Forfaits et droits | Partly: Vercel Flags peut restreindre des fonctionnalités par forfait. L'attribution des forfaits depuis Stripe est à votre charge Most teams add Stigg. | Des forfaits qui conditionnent l'accès à tout modèle ou toute logique, accordés par un abonnement |
| Paiements | Built in: Stripe depuis le Vercel Marketplace, avec un bac à sable de test que vous réclamez pour passer en production | Vos propres comptes, connectés pour vous. Fóir transforme leurs événements en droits et ne prend aucun pourcentage |

## Ce que chacun coûte

- v0: **Forfaits** Free $0 (7 messages par jour) ; Plus $30 par utilisateur et par mois ; Business $100 par utilisateur et par mois ; Enterprise sur mesure
- v0: **Construction** Crédits : $30 par utilisateur et par mois plus $2 par jour, dépensés par jeton selon le modèle ; un abonnement ChatGPT peut couvrir les réponses des modèles OpenAI
- v0: **Hébergement** Facturé par Vercel : Hobby gratuit ; Pro $20 par mois avec $20 d'utilisation inclus, puis facturation à l'usage

- Fóir: **Free** Pour un projet et 1 000 enregistrements
- Fóir: **£0.99** par mois pour Entry, après un essai de 90 jours sans carte
- Fóir: **£29** par mois pour Starter, et £99 pour Pro. L'hébergement et la connexion sont inclus dans chaque forfait

Les prix de v0 proviennent de v0.app/pricing et vercel.com/pricing, vérifiés le 17 novembre 2026.

## Commencez gratuitement

Prêt pour la production dès le premier aperçu.
