# Fóir compared with Neon

Les deux vous offrent Postgres, une API, la connexion, des fonctions, des fichiers et des requêtes en direct. Fóir gère aussi les étapes durables, le SSO client, l'e-mail et l'hébergement, si bien que votre agent les configure en un seul endroit.

## Brique par brique

| Part | Neon | Fóir |
| --- | --- | --- |
| Base de données et API | Built in: Postgres avec une Data API compatible PostgREST. L'accès repose sur les politiques de sécurité au niveau des lignes que vous écrivez | Une API et un SDK typés, avec l'accès vérifié dans Postgres à chaque lecture |
| SDK et serveur MCP | Partly: Types générés pour la Data API et un serveur MCP pour gérer Neon Most teams add Stainless. | Un SDK typé, une CLI et un serveur MCP pour chaque projet, générés à partir d'un seul contrat |
| Connexion | Partly: Better Auth géré avec connexions sociales, OTP par e-mail et organisations partielles. Pas de SAML Most teams add WorkOS. | Connexion hébergée sur votre domaine, SAML et SCIM pour toute organisation, et un journal d'audit que chacune peut lire |
| Logique applicative et jobs | Partly: Fonctions avec déclencheurs cron et d'upload. Les nouvelles tentatives, étapes et annulations sont à construire vous-même Most teams add Inngest. | Des étapes déclarées avec nouvelles tentatives et annulation, démarrées par des appels, des planifications ou des webhooks vérifiés, et exécutées en tant que l'appelant |
| Agents IA et chat | Partly: AI Gateway et Functions longue durée. La boucle d'agent et le chat sont à votre charge Most teams add Mastra. | Des agents avec vos données comme outils, un chat diffusé vers votre app, chaque exécution dans son propre bac à sable |
| Notifications | Add a service: Non inclus. Un modèle Functions envoie les e-mails via Resend Most teams add Resend. | E-mail depuis votre propre domaine, push et in-app, le tout depuis une seule étape, avec les rebonds comme événements |
| Temps réel | Built in: Requêtes SQL en direct, en bêta. La sécurité au niveau des lignes n'est pas encore prise en charge | Chaque lecture peut être observée |
| Hébergement | Add a service: Les Functions servent des API, pas des sites web. Les front-ends vont chez un autre hébergeur Most teams add Vercel. | foir.build ou votre propre domaine, avec un aperçu pour chaque pull request |
| Fichiers, images et vidéo | Partly: Object Storage compatible S3 avec URL présignées. Pas de transformations d'images ni de vidéo Most teams add Cloudinary. | Images en WebP et AVIF, streaming vidéo et liens signés |
| Recherche | Built in: Lakebase Search pour la recherche vectorielle et BM25, plus PostGIS pour la géolocalisation | Recherche par sens et par distance |
| Contenu et traduction | Add a service: Non inclus Most teams add Contentful. | Brouillons, versions, publication planifiée, et traduction dans chacune de vos locales |
| Administration et support | Partly: Les API d'administration Auth gèrent les utilisateurs et empruntent leur identité. Les pages d'administration sont à votre charge Most teams add Retool. | Vos pages, notes, approbations et l'emprunt d'identité dans la console |
| Personnalisation | Add a service: Non inclus Most teams add Optimizely. | Des variantes de tout enregistrement, champ ou élément de liste, par audience |
| Forfaits et droits | Add a service: Non inclus Most teams add Stigg. | Des forfaits qui conditionnent l'accès à tout modèle ou toute logique, accordés par un abonnement |
| Paiements | Add a service: Stripe Data Pipeline peut copier les données Stripe dans Postgres, en préversion Most teams add Stripe. | Vos propres comptes, connectés pour vous. Fóir transforme leurs événements en droits et ne prend aucun pourcentage |

## Ce que chacun coûte

- Neon: **Free** $0, avec 100 heures-CU et 1 GB de stockage par projet
- Neon: **Launch** Paiement à l'usage : $0.106 par heure-CU et $0.35 par GB-mois, sans minimum
- Neon: **Scale** Paiement à l'usage : $0.222 par heure-CU et $0.35 par GB-mois, sans minimum

- Fóir: **Free** Pour un projet et 1 000 enregistrements
- Fóir: **£0.99** par mois pour Entry, après un essai de 90 jours sans carte
- Fóir: **£29** par mois pour Starter, et £99 pour Pro. L'hébergement et la connexion sont inclus dans chaque forfait

Les prix de Neon proviennent de neon.com/pricing, vérifiés le 16 novembre 2026.

## Commencez gratuitement

Prêt pour la production dès le premier aperçu.
