# Fóir compared with Clerk

Les deux vous offrent la connexion hébergée, les organisations, le SSO et les forfaits d'abonnement. Fóir gère aussi votre base de données, votre API, la logique applicative, les agents et l'hébergement, si bien que votre agent les configure au lieu de connecter un autre service pour chacun.

## Brique par brique

| Part | Clerk | Fóir |
| --- | --- | --- |
| Base de données et API | Add a service: Uniquement les données d'utilisateurs et d'organisations. Pas de base de données ni d'API d'app Most teams add Supabase. | Une API et un SDK typés, avec l'accès vérifié dans Postgres à chaque lecture |
| SDK et serveur MCP | Add a service: SDK, CLI et serveur MCP pour Clerk lui-même. Le SDK de votre app est à votre charge Most teams add Stainless. | Un SDK typé, une CLI et un serveur MCP pour chaque projet, générés à partir d'un seul contrat |
| Connexion | Built in: Connexion hébergée, organisations, SSO SAML et OIDC, et synchronisation d'annuaire SCIM | Connexion hébergée sur votre domaine, SAML et SCIM pour toute organisation, et un journal d'audit que chacune peut lire |
| Logique applicative et jobs | Add a service: Webhooks sur les changements d'utilisateurs et d'organisations. Les jobs et workflows sont à votre charge Most teams add Inngest. | Des étapes déclarées avec nouvelles tentatives et annulation, démarrées par des appels, des planifications ou des webhooks vérifiés, et exécutées en tant que l'appelant |
| Agents IA et chat | Add a service: Connexion OAuth pour les clients MCP et les agents. Pas de runtime d'agent ni de chat Most teams add LangChain. | Des agents avec vos données comme outils, un chat diffusé vers votre app, chaque exécution dans son propre bac à sable |
| Notifications | Partly: E-mails et SMS de connexion, de vérification et d'invitation. Les notifications de l'app sont à votre charge Most teams add Resend. | E-mail depuis votre propre domaine, push et in-app, le tout depuis une seule étape, avec les rebonds comme événements |
| Temps réel | Add a service: Non inclus Most teams add Pusher. | Chaque lecture peut être observée |
| Hébergement | Add a service: Non inclus Most teams add Vercel. | foir.build ou votre propre domaine, avec un aperçu pour chaque pull request |
| Fichiers, images et vidéo | Add a service: Uniquement les images de profil et d'organisation. Les fichiers de l'app sont à votre charge Most teams add AWS S3. | Images en WebP et AVIF, streaming vidéo et liens signés |
| Recherche | Add a service: Non inclus Most teams add Algolia. | Recherche par sens et par distance |
| Contenu et traduction | Add a service: Non inclus Most teams add Sanity. | Brouillons, versions, publication planifiée, et traduction dans chacune de vos locales |
| Administration et support | Partly: Tableau de bord pour les utilisateurs et les organisations, avec emprunt d'identité. Les pages d'administration de l'app sont à votre charge Most teams add Retool. | Vos pages, notes, approbations et l'emprunt d'identité dans la console |
| Personnalisation | Add a service: Non inclus Most teams add Optimizely. | Des variantes de tout enregistrement, champ ou élément de liste, par audience |
| Forfaits et droits | Built in: Forfaits Clerk Billing avec fonctionnalités, vérifiées avec has() dans votre app | Des forfaits qui conditionnent l'accès à tout modèle ou toute logique, accordés par un abonnement |
| Paiements | Partly: Abonnements via votre compte Stripe connecté. Les paiements ponctuels et intégrés à l'app sont à votre charge Most teams add Stripe. | Vos propres comptes, connectés pour vous. Fóir transforme leurs événements en droits et ne prend aucun pourcentage |

## Ce que chacun coûte

- Clerk: **Hobby** Gratuit pour 50 000 utilisateurs retenus par mois et par app
- Clerk: **Pro** $25 par mois, ou $20 en facturation annuelle ; $0.02 par utilisateur au-delà de 50 000
- Clerk: **Business** $300 par mois, ou $250 en facturation annuelle

- Fóir: **Free** Pour un projet et 1 000 enregistrements
- Fóir: **£0.99** par mois pour Entry, après un essai de 90 jours sans carte
- Fóir: **£29** par mois pour Starter, et £99 pour Pro. L'hébergement et la connexion sont inclus dans chaque forfait

Les prix de Clerk proviennent de clerk.com/pricing, vérifiés le 16 novembre 2026.

## Commencez gratuitement

Prêt pour la production dès le premier aperçu.
