# Fóir compared with v0

Ambos te dan hosting, archivos, IA y Stripe. v0 crea con sus propios créditos, o con un plan de ChatGPT y una tarifa por solicitud; en Fóir, la creación corre a cargo de tu plan de ChatGPT, Claude o Cursor, y Fóir gestiona la base de datos, el inicio de sesión y las organizaciones.

## Parte por parte

| Part | v0 | Fóir |
| --- | --- | --- |
| Base de datos y API | Partly: Sin base de datos de v0. Neon o Supabase mediante el Vercel Marketplace, como cuenta aparte Most teams add Supabase. | Una API y un SDK tipados, con el acceso comprobado en Postgres en cada lectura |
| SDK y servidor MCP | Add a service: No incluido Most teams add Stainless. | Un SDK tipado, una CLI y un servidor MCP para cada proyecto, generados a partir de un único contrato |
| Inicio de sesión | Partly: Sin inicio de sesión de v0. Clerk, Auth0 o Supabase Auth mediante el Vercel Marketplace Most teams add Clerk. | Inicio de sesión alojado en tu dominio, SAML y SCIM para cualquier organización, y un registro de auditoría que cada una puede consultar |
| Lógica de la app y tareas | Built in: Vercel Workflows, Queues y Schedules: pasos duraderos con reintentos, esperas y hooks | Pasos declarados con reintentos y deshacer, iniciados por llamadas, programaciones o webhooks verificados, y ejecutados como quien llama |
| Agentes de IA y chat | Built in: AI SDK 6 y AI Gateway por defecto, con llamadas a herramientas y chat en streaming | Agentes con tus datos como herramientas, chat transmitido a tu app, cada ejecución en su propio sandbox |
| Notificaciones | Add a service: No incluido. v0 conecta un servicio de correo del Marketplace Most teams add Resend. | Correo desde tu propio dominio, push e in-app, todo desde un solo paso, con los rebotes como eventos |
| Tiempo real | Partly: Las Vercel Functions sirven WebSockets. Enviar los cambios en los datos tienes que construirlo tú Most teams add Pusher. | Cualquier lectura se puede observar |
| Hosting | Built in: Despliegues de Vercel, con un despliegue de vista previa para cada rama de trabajo | foir.build o tu propio dominio, con una vista previa para cada pull request |
| Archivos, imágenes y vídeo | Partly: Vercel Blob con almacenes privados y URL firmadas, además de optimización de imágenes. El vídeo corre por tu cuenta Most teams add Mux. | Imágenes en WebP y AVIF, streaming de vídeo y enlaces firmados |
| Búsqueda | Add a service: No incluido Most teams add Algolia. | Búsqueda por significado y por distancia |
| Contenido y traducción | Add a service: No incluido Most teams add Contentful. | Borradores, versiones, publicación programada y traducción a cada uno de tus idiomas |
| Administración y soporte | Add a service: No incluido. Las páginas de administración son código de la app que escribe v0 Most teams add Retool. | Tus páginas, notas, aprobaciones y suplantación en la consola |
| Personalización | Partly: Vercel Flags se dirige a segmentos y ejecuta pruebas A/B. Las variantes de contenido son código Most teams add Optimizely. | Variantes de cualquier registro, campo o elemento de lista, por público |
| Planes y derechos de uso | Partly: Vercel Flags puede limitar funciones por plan. Asignar planes desde Stripe corre por tu cuenta Most teams add Stigg. | Planes que restringen el acceso a cualquier modelo o lógica, concedidos por una suscripción |
| Pagos | Built in: Stripe desde el Vercel Marketplace, con un sandbox de prueba que reclamas para pasar a producción | Tus propias cuentas, conectadas en tu nombre. Fóir convierte sus eventos en derechos de uso y no se queda ningún porcentaje |

## Lo que cuesta cada uno

- v0: **Planes** Free $0 (7 mensajes al día); Plus $30 por usuario al mes; Business $100 por usuario al mes; Enterprise personalizado
- v0: **Creación** Créditos: $30 por usuario al mes más $2 al día, gastados por token según el modelo; un plan de ChatGPT puede cubrir las respuestas de modelos de OpenAI
- v0: **Hosting** Facturado por Vercel: Hobby gratis; Pro $20 al mes con $20 de uso incluidos, después se factura por uso

- Fóir: **Gratis** Para un proyecto y 1000 registros
- Fóir: **£0.99** al mes por Entry, tras una prueba de 90 días sin tarjeta
- Fóir: **£29** al mes por Starter, y £99 por Pro. El hosting y el inicio de sesión vienen con todos los planes

Los precios de v0 son de v0.app/pricing y vercel.com/pricing, consultados el 17 de noviembre de 2026.

## Empieza a construir gratis

Lista para producción desde la primera vista previa.
