# Fóir compared with Bolt

Ambos te dan Postgres, inicio de sesión, archivos, hosting y Stripe. El agente de Bolt gasta tokens de tu plan en cada prompt; en Fóir, la creación corre a cargo de tu plan de ChatGPT, Claude o Cursor, y Fóir también gestiona Logic, las organizaciones y los agentes.

## Parte por parte

| Part | Bolt | Fóir |
| --- | --- | --- |
| Base de datos y API | Built in: Bolt Database: Postgres sobre Supabase, sin necesidad de cuenta. El acceso son las políticas de row-level security que escribe Bolt | Una API y un SDK tipados, con el acceso comprobado en Postgres en cada lectura |
| SDK y servidor MCP | Add a service: No incluido Most teams add Stainless. | Un SDK tipado, una CLI y un servidor MCP para cada proyecto, generados a partir de un único contrato |
| Inicio de sesión | Partly: Inicio de sesión con correo, enlace mágico, Google y anónimo. Sin SAML, organizaciones ni registro de auditoría Most teams add WorkOS. | Inicio de sesión alojado en tu dominio, SAML y SCIM para cualquier organización, y un registro de auditoría que cada una puede consultar |
| Lógica de la app y tareas | Partly: Las funciones de servidor reciben webhooks y llamadas a la API. Las programaciones, los reintentos y deshacer corren por tu cuenta Most teams add Inngest. | Pasos declarados con reintentos y deshacer, iniciados por llamadas, programaciones o webhooks verificados, y ejecutados como quien llama |
| Agentes de IA y chat | Add a service: No incluido. Las funciones de servidor llaman a un modelo con tu propia clave de API Most teams add Mastra. | Agentes con tus datos como herramientas, chat transmitido a tu app, cada ejecución en su propio sandbox |
| Notificaciones | Add a service: Solo correos de inicio de sesión. El correo de la app pasa por Resend con tu propia clave Most teams add Resend. | Correo desde tu propio dominio, push e in-app, todo desde un solo paso, con los rebotes como eventos |
| Tiempo real | Built in: Bolt Database envía los cambios a la app en cuanto se producen | Cualquier lectura se puede observar |
| Hosting | Built in: Hosting de Bolt Cloud en bolt.host o en tu dominio, o en Netlify. Sin vistas previas por pull request | foir.build o tu propio dominio, con una vista previa para cada pull request |
| Archivos, imágenes y vídeo | Partly: Buckets públicos y privados en Bolt Cloud. Las transformaciones de imágenes y el vídeo corren por tu cuenta Most teams add Cloudinary. | Imágenes en WebP y AVIF, streaming de vídeo y enlaces firmados |
| Búsqueda | Add a service: No incluido Most teams add Algolia. | Búsqueda por significado y por distancia |
| Contenido y traducción | Add a service: No incluido Most teams add Contentful. | Borradores, versiones, publicación programada y traducción a cada uno de tus idiomas |
| Administración y soporte | Partly: Lista de usuarios y editor de tablas en la configuración de la base de datos de Bolt. Las páginas de administración de la app corren por tu cuenta Most teams add Retool. | Tus páginas, notas, aprobaciones y suplantación en la consola |
| Personalización | Add a service: No incluido Most teams add Optimizely. | Variantes de cualquier registro, campo o elemento de lista, por público |
| Planes y derechos de uso | Add a service: No incluido. La configuración de Stripe de Bolt gestiona suscripciones, no feature gates Most teams add Stigg. | Planes que restringen el acceso a cualquier modelo o lógica, concedidos por una suscripción |
| Pagos | Built in: Checkout, suscripciones y webhooks de Stripe configurados por Bolt, con tus claves de Stripe | Tus propias cuentas, conectadas en tu nombre. Fóir convierte sus eventos en derechos de uso y no se queda ningún porcentaje |

## Lo que cuesta cada uno

- Bolt: **Planes** Free $0; Pro desde $25 al mes; Teams $30 por miembro al mes; Enterprise personalizado
- Bolt: **Creación** Tokens: Free 1M al mes (300K al día), Pro desde 10M al mes; los tokens sin usar se conservan durante dos meses
- Bolt: **Hosting** Incluido: Free hasta 333k solicitudes web y 10 GB, Pro hasta 1M y 30 GB; dominios personalizados en Pro

- Fóir: **Gratis** Para un proyecto y 1000 registros
- Fóir: **£0.99** al mes por Entry, tras una prueba de 90 días sin tarjeta
- Fóir: **£29** al mes por Starter, y £99 por Pro. El hosting y el inicio de sesión vienen con todos los planes

Los precios de Bolt son de bolt.new/pricing, consultados el 17 de noviembre de 2026.

## Empieza a construir gratis

Lista para producción desde la primera vista previa.
